Personalia
| Naam: | maria schoenmakers |
|---|---|
| Doopnaam: | maria |
| Geboren: | 1863 |
| Overleden: | 1932 |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte maria |
|---|---|
| 2 jaar: | geboorte zus antonia |
| 2 jaar: | overlijden zus antonia |
| 3 jaar: | geboorte zus alberta |
| 3 jaar: | overlijden zus alberta |
| 7 jaar: | geboorte zus antonia |
| 7 jaar: | overlijden zus antonia |
| 8 jaar: | geboorte broer nn |
| 8 jaar: | overlijden broer nn |
| 10 jaar: | geboorte broer hermanus |
| 10 jaar: | overlijden broer hermanus |
| 12 jaar: | geboorte broer nn |
| 12 jaar: | overlijden broer nn |
| 12 jaar: | overlijden moeder anna |
| 20 jaar: | overlijden vader lucas |
| 69 jaar: | overlijden maria |
Opmerkingen