Personalia
| Naam: | Johannes Marinus Borghouts |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes Marinus |
| Geboren: | 6 juni 1881 (Bergen op Zoom) |
| Overleden: | 4 juni 1961 (Bergen op Zoom) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johannes Marinus |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte broer Johanna Hendrika Albertina |
| 1 jaar: | overlijden broer Johanna Hendrika Albertina |
| 3 jaar: | geboorte broer Henricus Martinus |
| 7 jaar: | overlijden moeder Alberta Everdina |
| 8 jaar: | geboorte broer Laurentius Johannes |
| 33 jaar: | overlijden echtgenoot Pieternella |
| 62 jaar: | overlijden broer Henricus Martinus |
| 64 jaar: | overlijden broer Laurentius Johannes |
| 75 jaar: | overlijden echtgenoot Cornelia Johanna |
| 80 jaar: | overlijden Johannes Marinus |
Opmerkingen