Personalia
| Naam: | Johanna Antonetta Borghouts |
|---|---|
| Doopnaam: | Johanna Antonetta |
| Geboren: | 27 oktober 1843 (Bergen op Zoom) |
| Overleden: | 4 juni 1897 (Bergen op Zoom) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johanna Antonetta |
|---|---|
| 6 jaar: | geboorte zus Johanna Adriana |
| 10 jaar: | geboorte broer Hendrik Johannes |
| 21 jaar: | overlijden vader Hendricus Adrianus |
| 30 jaar: | overlijden broer Hendrik Johannes |
| 45 jaar: | overlijden moeder Anna |
| 45 jaar: | overlijden zus Johanna Adriana |
| 53 jaar: | overlijden Johanna Antonetta |
Opmerkingen