Personalia
| Naam: | cornelia johanna vermeeren |
|---|---|
| Doopnaam: | cornelia johanna |
| Geboren: | 3 mei 1833 (breda) |
| Overleden: | 16 mei 1833 (breda) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte cornelia johanna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden cornelia johanna |
Opmerkingen
| Naam: | cornelia johanna vermeeren |
|---|---|
| Doopnaam: | cornelia johanna |
| Geboren: | 3 mei 1833 (breda) |
| Overleden: | 16 mei 1833 (breda) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte cornelia johanna |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden cornelia johanna |