Personalia
| Naam: | anna veenbrink |
|---|---|
| Doopnaam: | anna |
| Geboren: | 1833 (ijsselstein) |
| Overleden: | 4 april 1875 (haarzuilens) |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte anna |
|---|---|
| 26 jaar: | geboorte dochter wilhelmina |
| 27 jaar: | geboorte dochter antonie |
| 27 jaar: | overlijden dochter antonie |
| 28 jaar: | geboorte dochter anna |
| 30 jaar: | geboorte dochter maria |
| 32 jaar: | geboorte dochter antonia |
| 32 jaar: | overlijden dochter antonia |
| 33 jaar: | geboorte dochter alberta |
| 33 jaar: | overlijden dochter alberta |
| 37 jaar: | geboorte dochter antonia |
| 37 jaar: | overlijden dochter antonia |
| 38 jaar: | geboorte zoon nn |
| 38 jaar: | overlijden zoon nn |
| 40 jaar: | geboorte zoon hermanus |
| 40 jaar: | overlijden zoon hermanus |
| 42 jaar: | geboorte zoon nn |
| 42 jaar: | overlijden zoon nn |
| 42 jaar: | overlijden anna |
Opmerkingen