Personalia
| Naam: | catharina johanna bresser |
|---|---|
| Doopnaam: | catharina johanna |
| Geboren: | 14 mei 1844 (driebergen) |
| Overlijdensplaats: | ? |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte catharina johanna |
|---|---|
| 1 jaar: | geboorte zus maria sara |
| 1 jaar: | overlijden zus maria sara |
| 3 jaar: | geboorte broer franciscus gysbertus |
| 5 jaar: | geboorte zus helena wilhelmina |
| 7 jaar: | geboorte broer gerhardus matius |
| 9 jaar: | geboorte broer albertus johannes |
| 12 jaar: | geboorte broer gijsbertus michael |
Opmerkingen