Personalia
| Naam: | johanna zantkuijl |
|---|---|
| Doopnaam: | johanna |
| Geboren: | 20 december 1913 (utrecht) |
| Overleden: | 20 oktober 2002 (tilburg) |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte johanna |
|---|---|
| 28 jaar: | geboorte zoon |
| 29 jaar: | geboorte zoon emiel |
| 30 jaar: | geboorte dochter tineke |
| 32 jaar: | geboorte dochter |
| 32 jaar: | overlijden zoon emiel |
| 32 jaar: | overlijden dochter tineke |
| 33 jaar: | geboorte zoon emiel |
| 35 jaar: | geboorte dochter |
| 37 jaar: | overlijden zoon emiel |
| 38 jaar: | geboorte zoon |
| 39 jaar: | geboorte zoon |
| 41 jaar: | geboorte zoon |
| 78 jaar: | overlijden echtgenoot Albertus henricus |
| 88 jaar: | overlijden johanna |
Opmerkingen